重庆市璧山职业教育中心的招生计划通常包括招生对象、招生专业、招生人数以及报名和录取流程等方面。以下是根据最新信息整理的该校招生计划概览:
一、招生对象
二、招生专业
专业部 | 专业 | 人数 | 班型 | 是否有分数要求 |
现代信息部 | 计算机应用 | 50 | 升学班 | 有 |
会计事务 | 50 | 升学班 | 有 | |
网络信息安全 | 40 | 升学班 | 有 | |
工业机器人技术应用 | 50 | 升学班 | 有 | |
汽车专业部 | 汽车制造与检测 | 50 | 升学班 | 有 |
新能源汽车制造与检测 | 50 | 升学班 | 有 | |
模具制造技术 | 50 | 升学班 | 有 | |
智能制造专业部 | 数控技术应用 | 50 | 升学班 | 有 |
电子技术应用 | 50 | 升学班 | 有 | |
无人机操控与维护 | 40 | 升学班 | 有 | |
职普融通班 | 50 | 升学班 | 有 | |
旅游专业部 | 旅游服务与管理 | 50 | 升学班 | 有 |
中餐烹饪 | 40 | 订单班 | 无 | |
体育单招(康养) | 50 | 升学班 | 有 | |
绘画 | 50 | 升学班 | 有 | |
合计 | 720 |
请注意,以上信息仅供参考,具体招生计划和流程请以重庆市璧山职业教育中心官方发布的最新招生简章为准。同时,建议考生密切关注学校官网及官方媒体平台发布的招生动态信息,以便及时了解相关政策和要求。